Kreiskönigschießen 2021
30 Jahr Kreisschützenverband „Sterzing“ Kreis Gotha – 2021
Ergebnisse als PDF zum Download
Platz | Name | Vorname | Verein | Teiler |
König | Cramer | Silvio | SG Wechmar | 9,6 |
1. Ritter | Ehrhardt | Andres | SG Wechmar | 17,1 |
2. Ritter | Herrmann | Kerstin | SV Friemar | 22,2 |
4 | Hoyer | Rick | SV Mühlberg | 25,4 |
5 | Boy | Matthias | SG Wechmar | 38,7 |
6 | Kubina | Ines | SV Sonneborn | 40 |
7 | Schönknecht | Joachim | ASG Gotha | 43,9 |
8 | Lütz | Siegfried | SG Wechmar | 44,8 |
9 | Habermann | Andreas | WTS Hörselgau | 58,7 |
10 | Herzog | Manfred | SG Wechmar | 85,1 |
11 | Kubina | Jens | SV Sonneborn | 87,9 |
12 | Schwolow | Horst | WTS Hörselgau | 96,9 |
13 | Dietzel | Pilph | ASG Gotha | 112,8 |
14 | Koschinski | Waldraut | WTS Hörselgau | 147,4 |
15 | Bech | Monika | SV Sonneborn | 158,9 |
Der Vorstand gratuliert dem neuen Königshaus.