Kreismeisterschaft 2025 - Ordonnanzgewehr Auflage 100m (T1.07)
Kreismeisterschaft 2025 - Ordonnanzgewehr Auflage 100m (T1.07)
![]()
Ergebnisse als PDF zum Download
Ordonnanzgewehr Aufl 100m - Herren I (T1.07.10)
| Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
| 1 | 1005 | John | Danny | SG Wechmar | 90 | 87 | 83 | 260 | |
| 2 | 1003 | Mahr | Roland | SV Fröttstädt | 92 | 84 | 82 | 258 | |
| 3 | 1000 | Dietzel | Holger | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 88 | 87 | 82 | 257 | |
| 4 | 1001 | Dietzel | Philipp | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 85 | 83 | 84 | 252 | |
| 5 | 1002 | Langlotz | Rene | SV Fröttstädt | 78 | 84 | 89 | 251 | |
| 6 | 1004 | Eisermann | Nico | SV Fröttstädt | 74 | 69 | 72 | 215 |
