Kreismeisterschaft 2026 - TRAP 3.10

Ergebnisse als PDF zum Download

Flinte Trap - Herren I (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1000 Jenke Rickert SV Westhausen 21 22 0 0 0 43
2 1001 Angrick Oliver Peter SV Eschenbergen 19 18 0 0 0 37
3 1002 Gerski Benjamin SG Wechmar 13 16 0 0 0 29
4 1008 Kipke Sebastian SV Eschenbergen 15 9 0 0 0 24
5 1003 Kloß Richard SV Eschenbergen 10 12 0 0 0 22

Flinte Trap - Herren II (3.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1004 Müller Frank SV Westhausen 19 23 0 0 0 42
2 1005 Skowronek Thomas SV Westhausen 18 21 0 0 0 39
3 1006 Simon Gerd SV Eschenbergen 20 16 0 0 0 36
4 1007 Keil Marko SV Eschenbergen 12 17 0 0 0 29
5 1009 Reutermann Lars SV Neudietendorf 10 11 0 0 0 21
6 1010 Kolbe Tino SV Eschenbergen 10 9 0 0 0 19
7 1011 Schreiber Benjamin SV Eschenbergen 11 8 0 0 0 19

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1012 Jungk Arne SG Wechmar 19 16 0 0 0 35
2 1013 Schramm Marcel Apfelstädter SV 1994 e. V. 14 20 0 0 0 34
3 1014 Roth Carsten SV Westhausen 18 15 0 0 0 33
4 1015 Wilhelm René SV Schwabhausen 16 16 0 0 0 32
5 1016 Ehrhardt Andreas SG Wechmar 18 12 0 0 0 30
6 1017 Brand Lars SV Eschenbergen 15 13 0 0 0 28
7 1018 Kloss Jörg SV Eschenbergen 13 14 0 0 0 27

Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1019 Schettel John SV Schwabhausen 19 18 0 0 0 37
2 1020 Herzog Manfred SG Wechmar 15 18 0 0 0 33
3 1021 Groll Gerhard SV Schwabhausen 15 15 0 0 0 30
4 1022 Kolbe Jürgen SG Wechmar 14 15 0 0 0 29

Flinte Trap - Herren V (3.10.18)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1023 Ellenberger Ralf SV Westhausen 19 21 0 0 0 40
2 1024 Müller Jochen SV Westhausen 16 17 0 0 0 33
3 1025 Baumann Gerd Apfelstädter SV 1994 e. V. 9 12 0 0 0 21
4 1026 Trautvetter Holger Apfelstädter SV 1994 e. V. 6 4 0 0 0 10

Stand: 13.04.2026, 18:19 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+