Kreismeisterschaft 2023 - TRAP 3.10

Ergebnisse als PDF zum Download

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 007015 SV Schwabhausen 107
Axel Telemann42
Uwe Kamp33
John Schettel32

Flinte Trap - Herren I (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 6 Fischer David 007012 SG Wechmar 20 21 0 0 0 41
2 6 Zeis Martin 007012 SG Wechmar 16 19 0 0 0 35
3 6 Jenke Rickert 007010 SV Westhausen 17 15 0 0 0 32
4 6 Angrick Oliver Peter 007020 SV Eschenbergen 15 16 0 0 0 31
5 6 Skowronek Thomas 007010 SV Westhausen 7 11 0 0 0 18

Flinte Trap - Herren II (3.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 6 Müller Frank 007010 SV Westhausen 22 19 0 0 0 41
2 6 Jungk Arne 007012 SG Wechmar 18 21 0 0 0 39
3 6 Sautscheck Gerd 007020 SV Eschenbergen 20 18 0 0 0 38
4 6 Hertel Thomas 007015 SV Schwabhausen 17 19 0 0 0 36
5 6 Ender Nico 007016 Westth. Trapschützen Hörselgau 17 13 0 0 0 30
6 6 Keil Marko 007020 SV Eschenbergen 13 12 0 0 0 25
7 6 Goldmann Stefan 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 13 4 0 0 0 17
8 6 Merten Mirko 007011 Seeberger Schützenverein 8 7 0 0 0 15

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 6 Schramm Marcel 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 16 17 0 0 0 33
2 6 Geleick Franko 007010 SV Westhausen 17 13 0 0 0 30
3 6 Kloss Jörg 007020 SV Eschenbergen 13 14 0 0 0 27
4 6 Roth Carsten 007010 SV Westhausen 8 8 0 0 0 16

Flinte Trap - Damen III (3.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 6 Ripp Kathrin 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 2 4 0 6

Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 6 Telemann Axel 007015 SV Schwabhausen 23 19 0 0 0 42
2 6 Ellenberger Ralf 007010 SV Westhausen 21 19 0 0 0 40
3 6 Stichling Jürgen 007015 SV Schwabhausen 20 17 0 0 0 37
4 6 Herzog Manfred 007012 SG Wechmar 18 17 0 0 0 35
5 6 Weise Dieter 007011 Seeberger Schützenverein 19 16 0 0 0 35
6 6 Kamp Uwe 007015 SV Schwabhausen 14 19 0 0 0 33
7 6 Gewalt Klaus 007010 SV Westhausen 19 14 0 0 0 33
7 6 Groll Gerhard 007015 SV Schwabhausen 19 14 0 0 0 33
9 6 Schettel John 007015 SV Schwabhausen 13 19 0 0 0 32
10 6 Kolbe Jürgen 007012 SG Wechmar 13 17 0 0 0 30
11 6 Müller Jochen 007010 SV Westhausen 15 15 0 0 0 30
12 6 Drabek Jürgen 007012 SG Wechmar 13 12 0 0 0 25
13 6 Steinkopf Siegfried 007011 Seeberger Schützenverein 10 13 0 0 0 23
14 6 Trautvetter Holger 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 12 10 0 0 0 22
15 6 Richter Uwe 007011 Seeberger Schützenverein 15 5 0 0 0 20
16 6 Naujoks Uwe 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 11 8 0 0 0 19
17 6 König Meinhard 007012 SG Wechmar 8 9 0 0 0 17
18 6 Bergmann Hartmut 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 11 5 0 0 0 16
19 6 Wolf Peter 007011 Seeberger Schützenverein 5 8 0 0 0 13
20 6 Arnold Uwe 007017 Apfelstädter SV 1994 e. V. 6 6 0 0 0 12

Stand: 08.05.2023, 13:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+