2.45 25m Zentralfeuerpistole
25 m Zentralfeuerpistole - Herren II (2.45.12)
Platz | VNr | Mannschaft | Summe |
1 | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 1707 |
Torsten Berlet | 583 |
Rita Klemm | 568 |
Henrico Huppel | 556 |
25 m Zentralfeuerpistole - Herren II (2.45.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 38 | Huppel | Henrico | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 94 | 93 | 90 | 90 | 93 | 96 | 556 |
AK | 37 | Berlet | Torsten | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 95 | 94 | 97 | 99 | 99 | 99 | 583 |
AK | 36 | Klemm | Rita | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 97 | 97 | 94 | 94 | 92 | 94 | 568 |
25 m Zentralfeuerpistole - Herren III (2.45.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | 5.S | 6.S | Summe |
1 | 39 | Weiß | Lutz | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 89 | 88 | 87 | 90 | 91 | 93 | 538 |
2 | 40 | Funcke | Bodo | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 92 | 91 | 85 | 80 | 84 | 88 | 520 |
Stand: 25.05.2019, 20:48 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+