Kreismeisterschaft 2024 - Luftpistole 2.10 (Herren & Damen)
Kreismeisterschaften LG / LP 2024
10 m Luftpistole - Herren I (2.10.10)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 82 | Edelhäuser | Björn | 007012 | SG Wechmar | 90 | 92 | 89 | 85 | 356 |
2 | 88 | Traulsen-Krauß | Marcus | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 77 | 80 | 80 | 86 | 323 |
10 m Luftpistole - Damen I (2.10.11)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 92 | Rieger | Patricia | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 92 | 85 | 84 | 85 | 346 |
2 | 93 | Gläser | Isabelle | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 81 | 75 | 79 | 87 | 322 |
3 | 95 | Gwosdz | Maria | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 65 | 65 | 65 | 64 | 259 |
10 m Luftpistole - Herren II (2.10.12)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 87 | Huppel | Henrico | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 93 | 90 | 92 | 92 | 367 |
10 m Luftpistole - Damen II (2.10.13)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 86 | Klemm | Rita | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 90 | 93 | 89 | 91 | 363 |
2 | 90 | Riehmann | Dr med. Anja | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 91 | 95 | 87 | 87 | 360 |
na | 94 | Weiser | Petra | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 m Luftpistole - Herren III (2.10.14)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 85 | Berlet | Torsten | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 94 | 96 | 95 | 94 | 379 |
2 | 89 | Funcke | Bodo | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 89 | 90 | 87 | 91 | 357 |
na | 91 | Weiß | Lutz | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 m Luftpistole - SH1/AB1 männl. ohne Hm (2.10.92)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | 4.S | Summe |
1 | 110 | Schwarz | Heiko | 007003 | Tabarzer Alt-SV | 88 | 90 | 86 | 83 | 347 |