Kreismeisterschaft 2023 - Luftgewehr Auflage 1.11
Luftgewehr Auflage - Senioren I männl. (1.11.70)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 178 | Schwarz | Heiko | 007003 | Tabarzer Alt-SV | 103,6 | 104,9 | 104,3 | 312,8 |
2 | 187 | Funcke | Bodo | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 103,7 | 102,7 | 102,1 | 308,5 |
3 | 189 | Peukert | Heiko | 007029 | SV Friemar | 98,3 | 99,3 | 100,5 | 298,1 |
4 | 192 | Bessel | Holger | 007029 | SV Friemar | 98,8 | 94,7 | 93,2 | 286,7 |
5 | 188 | Rudolph | Heiko-Kai | 007002 | S-Comp. Tambach | 84,9 | 92,3 | 90,0 | 267,2 |
na | 181 | Dietzel | Holger | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren I weibl. (1.11.71)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 191 | Herrmann | Kerstin | 007029 | SV Friemar | 99,4 | 101,6 | 102,4 | 303,4 |
2 | 193 | Kubina | Ines | 007019 | SV Sonneborn | 99,1 | 103,2 | 95,2 | 297,5 |
3 | 173 | Jarisch | Ramona | 007006 | Westth. Schützen Hörselgau | 96,2 | 100,7 | 98,1 | 295,0 |
Luftgewehr Auflage - Senioren II männl. (1.11.72)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 190 | Bergmann | Jörg | 007029 | SV Friemar | 103,9 | 103,2 | 104,2 | 311,3 |
2 | 184 | Hoffmann | Frank | 007003 | Tabarzer Alt-SV | 99,8 | 102,2 | 101,0 | 303,0 |
3 | 174 | Habermann | Andreas | 007006 | Westth. Schützen Hörselgau | 100,2 | 101,2 | 101,5 | 302,9 |
4 | 185 | Bromme | Wilfried | 007003 | Tabarzer Alt-SV | 99,8 | 100,9 | 98,9 | 299,6 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III männl. (1.11.74)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 180 | Faulstich | Thomas | 007009 | SV Schönau v. d. Walde | 102,0 | 101,6 | 102,9 | 306,5 |
2 | 197 | Mütze | Ulrich | 007019 | SV Sonneborn | 97,6 | 96,1 | 96,3 | 290,0 |
3 | 176 | Frerichs | Eckardt | 007006 | Westth. Schützen Hörselgau | 98,1 | 96,6 | 93,7 | 288,4 |
4 | 186 | Göring | Wilfried | 007003 | Tabarzer Alt-SV | 92,6 | 96,3 | 98,4 | 287,3 |
5 | 194 | Kubina | Volkhart | 007019 | SV Sonneborn | 87,7 | 94,1 | 92,0 | 273,8 |
Luftgewehr Auflage - Senioren III weibl. (1.11.75)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
1 | 172 | Koschinski | Waltraud | 007006 | Westth. Schützen Hörselgau | 98,8 | 101,6 | 100,5 | 300,9 |
2 | 195 | Bech | Monika | 007019 | SV Sonneborn | 99,3 | 100,4 | 100,0 | 299,7 |
Luftgewehr Auflage - Senioren IV männl. (1.11.76)
Platz | Startnr. | Name | Vorname | VNr | Verein | 1.S | 2.S | 3.S | Summe |
AK | 179 | Schönknecht | Joachim | 007001 | Hzgl. Priv. ASG zu Gotha | 95,5 | 93,4 | 88,0 | 276,9 |