Zum Hauptinhalt springen

Kreismeisterschaft 2025 - TRAP 3.10

Ergebnisse als PDF zum Download

Flinte Trap - Herren I (3.10.10)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Westhausen 117
Frank Müller45
Thomas Skowronek39
Rickert Jenke33
2 SV Eschenbergen 86
Gerd Simon40
Tino Kolbe24
Marko Keil22

Flinte Trap - Herren I (3.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1000 Gerski Benjamin Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 15 19 0 0 0 34
2 1001 Jenke Rickert SV Westhausen 17 16 0 0 0 33
3 1002 Angrick Oliver Peter SV Eschenbergen 17 13 0 0 0 30
4 1003 Herrschmann Klaus SV Westhausen 13 13 0 0 0 26

Flinte Trap - Herren II (3.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1004 Müller Frank SV Westhausen 23 22 0 0 0 45
2 1005 Simon Gerd SV Eschenbergen 18 22 0 0 0 40
3 1006 Skowronek Thomas SV Westhausen 17 22 0 0 0 39
4 1007 Kolbe Tino SV Eschenbergen 10 14 0 0 0 24
5 1009 Köllner Mike Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 8 14 0 0 0 22
6 1008 Keil Marko SV Eschenbergen 11 11 0 0 0 22

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 SV Schwabhausen 100
John Schettel37
Jürgen Stichling32
René Wilhelm31
2 SG Wechmar 99
Manfred Herzog38
Andreas Ehrhardt32
Danny John29

Flinte Trap - Herren III (3.10.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1010 Jungk Arne SG Wechmar 19 21 0 0 0 40
2 1011 Roth Carsten SV Westhausen 19 18 0 0 0 37
3 1012 Schramm Marcel Apfelstädter SV 1994 e. V. 17 17 0 0 0 34
4 1013 Ehrhardt Andreas SG Wechmar 15 17 0 0 0 32
5 1017 Wilhelm René SV Schwabhausen 16 15 0 0 0 31
6 1014 John Danny SG Wechmar 16 13 0 0 0 29
7 1015 Kloss Jörg SV Eschenbergen 9 13 0 0 0 22
8 1016 Brand Lars SV Eschenbergen 10 11 0 0 0 21

Flinte Trap - Herren IV (3.10.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1019 Herzog Manfred SG Wechmar 18 20 0 0 0 38
2 1021 Schettel John SV Schwabhausen 18 19 0 0 0 37
3 1022 Stichling Jürgen SV Schwabhausen 14 18 0 0 0 32
4 1024 Naujoks Uwe Apfelstädter SV 1994 e. V. 7 5 0 0 0 12

Flinte Trap - Herren V (3.10.18)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S Summe
1 1018 Telemann Axel SV Schwabhausen 21 19 0 0 0 40
2 1020 Müller Jochen SV Westhausen 18 20 0 0 0 38
3 1023 Loose Hans-Joachim SG Wechmar 15 8 0 0 0 23
4 1025 Trautvetter Holger Apfelstädter SV 1994 e. V. 6 4 0 0 0 10

Stand: 08.05.2025, 10:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+