Kreismeisterschaft 2019

Ergebnisse als PDF zum Download

2.60 Standardpistole

25 m Standardpistole - Herren II (2.60.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 116 Klemm Rita 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 90 87 90 78 86 524
2 114 Huppel Henrico 007009 SV Schönau v. d. Walde 94 92 81 89 84 83 523
3 115 Berlet Torsten 007009 SV Schönau v. d. Walde 93 91 80 89 84 84 521

25 m Standardpistole - Herren III (2.60.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 118 Cramer Silvio 007012 SG Wechmar 88 86 85 94 82 84 519
2 121 Funcke Bodo 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 89 90 84 88 73 79 503
3 122 Schwarz Heiko 007001 Hzgl. Priv. ASG zu Gotha 78 79 76 80 82 74 469
4 120 Mosch Thomas 007026 SV Finsterbergen 86 78 43 68 45 60 380

Stand: 13.04.2019, 14:34 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+